Tel/联系电话:18216416659
特有两种测试电阻范围双测试头 | 机器主要性能 | 具体技术要求及指标↵ |
方阻测量范围 | 四探针探头可测方阻范围:1×10E-6ohm/sq~5×10E6ohm/sq 高阻电极测试头可测方阻范围:1×10E4ohm/sq~1×10E13ohm/sq | |
四探针探头测量类型 | 金属层,植入、掺杂聚合物,硅化物和外延,高阻抗表面,基板 | |
样品尺寸 | 晶圆12寸以内 | |
四探针系统电流量程 | 1μA , 10uA , 100uA , 1mA , 10mA , 50mA , 500mA 七档 | |
四探针标准晶圆方阻重复性 | 1,≤0.1%(同点静态测量) 2,≤0.1%(动态多点测量) | |
四探针标准晶圆测量精度 | ≤±0.1%(典型晶圆) | |
量测区域 | 以探针头的中心到晶圆的边缘距离3mm | |
高阻电极测试头精度 | 测试精度:I>10nA:±2%;I<10nA:5%;I<1nA:10% | |
高阻电流测试范围 | 10pA~1mA | |
高阻电压输出范围 | 0.5v~1000V | |
运动轴定位精度 | 50um | |
测试图形 | 1,极地图形(在对位晶圆的notch)。 2,单点,5点,9点,49点。 3,直线扫描(可以是直径,半径或沿直径的点到点,最小距离0.1mm) 4,用户自定义(使用模板) | |
测量图形表示 | 可以为轮廓图,3D图,water上显示的数据图数据表示 | |
探针自清洁功能 | 陶瓷片清洁 | |
数据处理 | 所有设备测量的数据文件可以被导入到Excel,Word文档,工作站等,数据图形可以合并 |
图谱功能画面
制图软件可以根据样品的形状,测量点的数量和位置,测量点的方阻值来绘出2d,3dmap.
数据处理
测试数据可显示测试点的x,y坐标,电流电压范围,电阻,电阻率,电导率,温度。